Availability: | |
---|---|
2C 4C 8C 10C UNSHIELD
Basic Construction
2C | 4C | 8C | 10C | ||
Conductor | Material | BC | |||
Nom.Dia | 18AWG | ||||
Dielectric | Material | PE | |||
Nom.Dia | 1.45MM | ||||
Shield | Material | ||||
Coverage | |||||
Jacket | Material | PVC | |||
Nom.Dia | 3.60MM | 4.20MM | 5.40MM | 5.80MM |
BASIC CHARACTERISTICS
Temperature Rating | -20℃ to 60℃ |
Operating Voltage | 150V |
DC Resistance per Conductor@ 20℃ | 6.32 Ohms/1M’Nom |
2C 4C 8C 10C UNSHIELD
Basic Construction
2C | 4C | 8C | 10C | ||
Conductor | Material | BC | |||
Nom.Dia | 18AWG | ||||
Dielectric | Material | PE | |||
Nom.Dia | 1.45MM | ||||
Shield | Material | ||||
Coverage | |||||
Jacket | Material | PVC | |||
Nom.Dia | 3.60MM | 4.20MM | 5.40MM | 5.80MM |
BASIC CHARACTERISTICS
Temperature Rating | -20℃ to 60℃ |
Operating Voltage | 150V |
DC Resistance per Conductor@ 20℃ | 6.32 Ohms/1M’Nom |