Availability: | |
---|---|
2RG6/QUAD+2CAT5E
RG6 Basic Construction
Material | Diameter(mm) | |
Inner Conductor | BC/CCS | 1.02 |
Dielectric | Foam PE | 4.57 |
Out Conductor | (AL Foil+ AL Braiding)*2 | 60%/40% |
Jacket | PVC/PE | 7.62 |
Cat5e Basic Construction
Material | Diameter(mm) | |
Conductor | BC | 24AWG |
Insulation | PE | 0.9 |
Jacket | PVC | 5.20 |
Electrical Characteristics
Impedance (Ω) | 75 |
Nominal Capacitance (pF/m) | 50 |
Velocity of Propagation(﹪) | 85.0 |
Sparker Test | 4000 |
SRL(dB) | 20 |
Attenuation(@20℃)
Frequency (MHZ) | Max Attenuation (dB/100ft) | Max Attenuation (dB/100m) |
5 | 0.58 | 1.90 |
55 | 1.60 | 5.25 |
300 | 3.55 | 11.64 |
600 | 5.10 | 16.73 |
1000 | 6.55 | 21.49 |
1800 | 8.46 | 27.73 |
2250 | 10.00 | 34.03 |
3000 | 11.40 | 37.50 |
2RG6/QUAD+2CAT5E
RG6 Basic Construction
Material | Diameter(mm) | |
Inner Conductor | BC/CCS | 1.02 |
Dielectric | Foam PE | 4.57 |
Out Conductor | (AL Foil+ AL Braiding)*2 | 60%/40% |
Jacket | PVC/PE | 7.62 |
Cat5e Basic Construction
Material | Diameter(mm) | |
Conductor | BC | 24AWG |
Insulation | PE | 0.9 |
Jacket | PVC | 5.20 |
Electrical Characteristics
Impedance (Ω) | 75 |
Nominal Capacitance (pF/m) | 50 |
Velocity of Propagation(﹪) | 85.0 |
Sparker Test | 4000 |
SRL(dB) | 20 |
Attenuation(@20℃)
Frequency (MHZ) | Max Attenuation (dB/100ft) | Max Attenuation (dB/100m) |
5 | 0.58 | 1.90 |
55 | 1.60 | 5.25 |
300 | 3.55 | 11.64 |
600 | 5.10 | 16.73 |
1000 | 6.55 | 21.49 |
1800 | 8.46 | 27.73 |
2250 | 10.00 | 34.03 |
3000 | 11.40 | 37.50 |