| Image | Product Name | DC Resistance/Unbalance | Conductor | Insulation | Jacket | Details | Inquiry |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | U/UTP CAT5E | 28.6Ω/1000’Max/5% Max | BC/ 24AWG | HDPE/ 0.90(mm) | PVC / 5.00(mm) | View detail » | Inquire |
![]() | F/UTP CAT5E | 28.6Ω/1000’Max/5% Max | BC / 24AWG | HDPE/ 0.90(mm) | PVC / 6.10(mm) | View detail » | Inquire |
![]() | SF/UTP CAT5E | 28.6Ω/1000’Max/5% Max | BC / 24AWG | HDPE/ 0.90(mm) | PVC / 6.60(mm) | View detail » | Inquire |
![]() | CAT5E DOUBLE JACKET | 28.6Ω/1000’Max/5% Max | BC / 24AWG | HDPE/ 0.90(mm) | PVC+PE/ 6.20(mm) | View detail » | Inquire |
![]() | F/UTP CAT5E WITH MESSENGER | 28.6Ω/1000’Max/5% Max | BC / 24AWG(mm) | HDPE/ 0.90(mm) | PVC / 6.10(mm) | View detail » | Inquire |
Tell us your AWG, application, and quantity. We will reply with specs and pricing.