Availability: | |
---|---|
2pairs 4pairs 6pairs 8pairs 10pairs
Basic Construction
2pairs | 4pairs | 6pairs | 8pairs | 10pairs | ||
Conductor | Material | CCA | ||||
Nom.Dia | 0.60MM | |||||
Dielectric | Material | PE | ||||
Nom.Dia | 1.00MM | |||||
Shield | Material | AL Foil | ||||
Coverage | 100% | |||||
Drain wire | Material | CCA | ||||
Nom.Dia | 0.60MM | |||||
Jacket | Material | Grey PVC | ||||
Nom.Thickness | 0.7MM |
BASIC CHARACTERISTICS
Conductor Resistance Ω/km | ≤186 |
Insulation Resistance | ≥5000MΩ.KM |
AC Voltage Test(1500V, 1min,1M) | No Breakdown |
DC Voltage Test(2250V, 1min,1M) | No Breakdown |
Voltage Rating | 75V |
Operating temperat | -20℃ to 60℃ |
2pairs 4pairs 6pairs 8pairs 10pairs
Basic Construction
2pairs | 4pairs | 6pairs | 8pairs | 10pairs | ||
Conductor | Material | CCA | ||||
Nom.Dia | 0.60MM | |||||
Dielectric | Material | PE | ||||
Nom.Dia | 1.00MM | |||||
Shield | Material | AL Foil | ||||
Coverage | 100% | |||||
Drain wire | Material | CCA | ||||
Nom.Dia | 0.60MM | |||||
Jacket | Material | Grey PVC | ||||
Nom.Thickness | 0.7MM |
BASIC CHARACTERISTICS
Conductor Resistance Ω/km | ≤186 |
Insulation Resistance | ≥5000MΩ.KM |
AC Voltage Test(1500V, 1min,1M) | No Breakdown |
DC Voltage Test(2250V, 1min,1M) | No Breakdown |
Voltage Rating | 75V |
Operating temperat | -20℃ to 60℃ |