Availability: | |
---|---|
PH30 2C
Basic Construction
2C | ||||
Conductor | Material | BC/CCA | ||
Nom.Dia(mm) | 0.64 | 0.78 | 1.01 | |
SQ(mm2) | 1 | 1.5 | 2.5 | |
Dielectric | Material | Silicone | ||
Nom.Dia(mm) | 2.4 | 2.8 | 3.4 | |
Drain wire | Material | TC | ||
Shield | Material | PET/Aluminum Foil | ||
Jacket | Material | PVC/PH120 | ||
Nom.Dia(mm) | 6.8 | 7.2 | 9.0 |
BASIC CHARACTERISTICS
Temperature Rating | -30℃ to 90℃ | ||
Operating Voltage | 300V | ||
DC Resistance per Conductor@ 20℃ | 18.1 Ohms/1KM’Nom | 12 Ohms/1KM’Nom | 7.4 Ohms/1KM’Nom |
PH30 2C
Basic Construction
2C | ||||
Conductor | Material | BC/CCA | ||
Nom.Dia(mm) | 0.64 | 0.78 | 1.01 | |
SQ(mm2) | 1 | 1.5 | 2.5 | |
Dielectric | Material | Silicone | ||
Nom.Dia(mm) | 2.4 | 2.8 | 3.4 | |
Drain wire | Material | TC | ||
Shield | Material | PET/Aluminum Foil | ||
Jacket | Material | PVC/PH120 | ||
Nom.Dia(mm) | 6.8 | 7.2 | 9.0 |
BASIC CHARACTERISTICS
Temperature Rating | -30℃ to 90℃ | ||
Operating Voltage | 300V | ||
DC Resistance per Conductor@ 20℃ | 18.1 Ohms/1KM’Nom | 12 Ohms/1KM’Nom | 7.4 Ohms/1KM’Nom |