Availability: | |
---|---|
4 Core 2x2x0.8
Basic Construction
4 Core | ||
Conductor | Material | Bare Copper |
Nom.Dia | 4*0.8mm | |
Dielectric | Material | PE |
Nom.Dia | 4/1.5mm | |
Shield | Material | AL Foil |
Drain wire | Material | Copper |
Strip wire | Material | Cotton Yarn |
Jacket | Material | PVC |
Nom.Dia | 5.8mm |
BASIC CHARACTERISTICS
Inductance(10kHz)μH/km | 450≤F≤850 |
Conductor Resistance Ω/km | ≤37.3 |
Loop resistance Ω/km | 20≤F≤75 |
|
|
AC Voltage Test(2500V, 5min,1M) | No Breakdown |
DC Voltage Test(5000V, 5min,1M) | No Breakdown |
AC Voltage Test on Completed cable in water(20℃, 2500V, 5min, 20m ) | No Breakdown |
AC Voltage Test on Core in Water (20℃,2500V, 5min,5M) | No Breakdown |
Voltage Rating | 300V |
Operating temperat | -20℃ to 60℃ |
4 Core 2x2x0.8
Basic Construction
4 Core | ||
Conductor | Material | Bare Copper |
Nom.Dia | 4*0.8mm | |
Dielectric | Material | PE |
Nom.Dia | 4/1.5mm | |
Shield | Material | AL Foil |
Drain wire | Material | Copper |
Strip wire | Material | Cotton Yarn |
Jacket | Material | PVC |
Nom.Dia | 5.8mm |
BASIC CHARACTERISTICS
Inductance(10kHz)μH/km | 450≤F≤850 |
Conductor Resistance Ω/km | ≤37.3 |
Loop resistance Ω/km | 20≤F≤75 |
|
|
AC Voltage Test(2500V, 5min,1M) | No Breakdown |
DC Voltage Test(5000V, 5min,1M) | No Breakdown |
AC Voltage Test on Completed cable in water(20℃, 2500V, 5min, 20m ) | No Breakdown |
AC Voltage Test on Core in Water (20℃,2500V, 5min,5M) | No Breakdown |
Voltage Rating | 300V |
Operating temperat | -20℃ to 60℃ |