Availability: | |
---|---|
LMR 240
Consruction
Item | Material | Diameter(mm) |
Inner Conductor | BC | 1.42 |
Dielectric | Foam PE | 3.81 |
First Shield | AL Foil | |
Second Shield | TC Braid | 4.52 |
Jacket | PE | 6.10 |
Electrical Characteristics
Impedance (Ω) | 50±3 |
Capacitance (pF/m) | 79.4 |
Velocity of Propagation(﹪) | 84.0 |
Return Loss | ≥20 |
Screening Effectiveness (dB) | ≥90 |
DC Resistance (Ω/KM) | |
Inner Conductor | 10.5 |
Outer Conductor | 12.8 |
Voltage Withstand (Volts DC) | 1500.0 |
Installation Temp. (℃) | -40to 85 |
Operating Temp . (℃) | -40to 85 |
Attenuation(@20℃)
Frequency (MHZ) | Max Attenuation (dB/100ft) | Max Attenuation (dB/100m) |
30 | 1.3 | 4.4 |
50 | 1.7 | 5.7 |
150 | 3.0 | 9.9 |
220 | 3.7 | 12.0 |
450 | 5.3 | 17.3 |
900 | 7.6 | 24.8 |
1500 | 9.9 | 32.4 |
1800 | 10.9 | 35.6 |
2000 | 11.5 | 37.7 |
2500 | 12.9 | 42.4 |
5800 | 20.4 | 66.8 |
LMR 240
Consruction
Item | Material | Diameter(mm) |
Inner Conductor | BC | 1.42 |
Dielectric | Foam PE | 3.81 |
First Shield | AL Foil | |
Second Shield | TC Braid | 4.52 |
Jacket | PE | 6.10 |
Electrical Characteristics
Impedance (Ω) | 50±3 |
Capacitance (pF/m) | 79.4 |
Velocity of Propagation(﹪) | 84.0 |
Return Loss | ≥20 |
Screening Effectiveness (dB) | ≥90 |
DC Resistance (Ω/KM) | |
Inner Conductor | 10.5 |
Outer Conductor | 12.8 |
Voltage Withstand (Volts DC) | 1500.0 |
Installation Temp. (℃) | -40to 85 |
Operating Temp . (℃) | -40to 85 |
Attenuation(@20℃)
Frequency (MHZ) | Max Attenuation (dB/100ft) | Max Attenuation (dB/100m) |
30 | 1.3 | 4.4 |
50 | 1.7 | 5.7 |
150 | 3.0 | 9.9 |
220 | 3.7 | 12.0 |
450 | 5.3 | 17.3 |
900 | 7.6 | 24.8 |
1500 | 9.9 | 32.4 |
1800 | 10.9 | 35.6 |
2000 | 11.5 | 37.7 |
2500 | 12.9 | 42.4 |
5800 | 20.4 | 66.8 |