Availability: | |
---|---|
RG174
Construction
Material | Diameter(mm) | |
Inner Conductor | BC/TC | 7*0.16 |
Dielectric | Solid PE | 1.52 |
Shield | BC/TC Braid | 85% |
Jacket | PVC | 2.80 |
Electrical Characteristics
Capacitance (pF/m) | 101.0 |
Impedance (Ω) | 50.0 |
Velocity of Propagation(﹪) | 66.0 |
Conductor DCR (Ohm/km) | 318.2 |
Outer Shield DCR (Ohm/km) | 35.1 |
Max Operating Frequency (MHZ) | 1000.0 |
Max Operating Voltage (RMS) | 1500.0 |
Operating Temp Range (℃) | -40to 85 |
Attenuation(@20℃)
Frequency (MHZ) | Max Attenuation (dB/100ft) | Max Attenuation (dB/100m) |
10 | 3.3 | 10.8 |
50 | 6.1 | 20.0 |
100 | 7.8 | 21.0 |
200 | 13.0 | 42.5 |
400 | 16.9 | 55.6 |
600 | 21.0 | 68.8 |
860 | 26.2 | 86.1 |
1000 | 29.3 | 96.2 |
RG174
Construction
Material | Diameter(mm) | |
Inner Conductor | BC/TC | 7*0.16 |
Dielectric | Solid PE | 1.52 |
Shield | BC/TC Braid | 85% |
Jacket | PVC | 2.80 |
Electrical Characteristics
Capacitance (pF/m) | 101.0 |
Impedance (Ω) | 50.0 |
Velocity of Propagation(﹪) | 66.0 |
Conductor DCR (Ohm/km) | 318.2 |
Outer Shield DCR (Ohm/km) | 35.1 |
Max Operating Frequency (MHZ) | 1000.0 |
Max Operating Voltage (RMS) | 1500.0 |
Operating Temp Range (℃) | -40to 85 |
Attenuation(@20℃)
Frequency (MHZ) | Max Attenuation (dB/100ft) | Max Attenuation (dB/100m) |
10 | 3.3 | 10.8 |
50 | 6.1 | 20.0 |
100 | 7.8 | 21.0 |
200 | 13.0 | 42.5 |
400 | 16.9 | 55.6 |
600 | 21.0 | 68.8 |
860 | 26.2 | 86.1 |
1000 | 29.3 | 96.2 |