Availability: | |
---|---|
RG179
Construction
Material | Diameter(mm) | |
Inner Conductor | SC/TC | 7*0.10 |
Dielectric | Foamed PE | 1.60 |
Shield | SC Braid | 95% |
Jacket | PVC | 2.54 |
Electrical Characteristics
Capacitance (pF/m) | 64.0 |
Impedance (Ω) | 75.0 |
Velocity of Propagation(﹪) | 69.5 |
Conductor DCR (Ohm/km) | 800.5 |
Outer Shield DCR (Ohm/km) | 27.9 |
Max Operating Frequency (MHZ) | 3000.0 |
Max Operating Voltage (RMS) | 1200.0 |
Attenuation(@20℃)
Frequency (MHZ) | Max Attenuation (dB/100ft) | Max Attenuation (dB/100m) |
10 | 5.3 | 17.4 |
50 | 8.5 | 27.9 |
100 | 10.0 | 32.8 |
200 | 12.5 | 41.0 |
400 | 16.0 | 52.5 |
700 | 19.7 | 64.6 |
900 | 22.3 | 73.2 |
1000 | 24.0 | 78.7 |
RG179
Construction
Material | Diameter(mm) | |
Inner Conductor | SC/TC | 7*0.10 |
Dielectric | Foamed PE | 1.60 |
Shield | SC Braid | 95% |
Jacket | PVC | 2.54 |
Electrical Characteristics
Capacitance (pF/m) | 64.0 |
Impedance (Ω) | 75.0 |
Velocity of Propagation(﹪) | 69.5 |
Conductor DCR (Ohm/km) | 800.5 |
Outer Shield DCR (Ohm/km) | 27.9 |
Max Operating Frequency (MHZ) | 3000.0 |
Max Operating Voltage (RMS) | 1200.0 |
Attenuation(@20℃)
Frequency (MHZ) | Max Attenuation (dB/100ft) | Max Attenuation (dB/100m) |
10 | 5.3 | 17.4 |
50 | 8.5 | 27.9 |
100 | 10.0 | 32.8 |
200 | 12.5 | 41.0 |
400 | 16.0 | 52.5 |
700 | 19.7 | 64.6 |
900 | 22.3 | 73.2 |
1000 | 24.0 | 78.7 |