Availability: | |
---|---|
RG213
Construction
Material | Diameter(mm) | |
Inner Conductor | BC | 7X 0.75 |
Dielectric | Solid PE | 7.25 |
Shield | BC Braid | 95% |
Jacket | PVC | 10.30 |
Electrical Characteristics
Capacitance (pF/m) | 101.0 |
Impedance (Ω) | 50.0 |
Velocity of Propagation(﹪) | 66.0 |
Conductor DCR (Ohm/km) | 5.6 |
Outer Shield DCR (Ohm/km) | 3.9 |
Max Operating Frequency (MHZ) | 11000.0 |
Max Operating Voltage (RMS) | 3700.0 |
Operating Temp Range (℃) | -40to 85 |
Attenuation(@20℃)
Frequency (MHZ) | Max Attenuation (dB/100ft) | Max Attenuation (dB/100m) |
10 | 0.6 | 1.8 |
50 | 1.3 | 4.3 |
100 | 1.9 | 6.2 |
200 | 2.9 | 9.5 |
400 | 4.2 | 13.8 |
600 | 5.5 | 18.2 |
860 | 6.8 | 22.3 |
1000 | 7.5 | 24.5 |
1500 | 9.6 | 31.5 |
2000 | 11.1 | 36.4 |
3000 | 14.2 | 46.6 |
5000 | 19.6 | 64.2 |
11000 | 34.2 | 112.2 |
RG213
Construction
Material | Diameter(mm) | |
Inner Conductor | BC | 7X 0.75 |
Dielectric | Solid PE | 7.25 |
Shield | BC Braid | 95% |
Jacket | PVC | 10.30 |
Electrical Characteristics
Capacitance (pF/m) | 101.0 |
Impedance (Ω) | 50.0 |
Velocity of Propagation(﹪) | 66.0 |
Conductor DCR (Ohm/km) | 5.6 |
Outer Shield DCR (Ohm/km) | 3.9 |
Max Operating Frequency (MHZ) | 11000.0 |
Max Operating Voltage (RMS) | 3700.0 |
Operating Temp Range (℃) | -40to 85 |
Attenuation(@20℃)
Frequency (MHZ) | Max Attenuation (dB/100ft) | Max Attenuation (dB/100m) |
10 | 0.6 | 1.8 |
50 | 1.3 | 4.3 |
100 | 1.9 | 6.2 |
200 | 2.9 | 9.5 |
400 | 4.2 | 13.8 |
600 | 5.5 | 18.2 |
860 | 6.8 | 22.3 |
1000 | 7.5 | 24.5 |
1500 | 9.6 | 31.5 |
2000 | 11.1 | 36.4 |
3000 | 14.2 | 46.6 |
5000 | 19.6 | 64.2 |
11000 | 34.2 | 112.2 |