Availability: | |
---|---|
RG223
Construction
Material | Diameter(mm) | |
Inner Conductor | TC/SC | 0.9 |
Dielectric | Solid PE | 2.95 |
Shield | TC/SC Braid | 95% |
Shield | TC/SC Braid | 95% |
Jacket | PVC | 5.30 |
Electrical Characteristics
Capacitance (pF/m) | 101.0 |
Impedance (Ω) | 50.0 |
Velocity of Propagation(﹪) | 66.0 |
Conductor DCR (Ohm/km) | 28.9 |
Outer Shield DCR (Ohm/km) | 8.2 |
Max Operating Frequency (MHZ) | 12400.0 |
Max Operating Voltage (RMS) | 1900.0 |
Operating Temp Range (℃) | -40to 85 |
Attenuation(@20℃)
Frequency (MHZ) | Max Attenuation (dB/100ft) | Max Attenuation (dB/100m) |
50 | 3.2 | 10.5 |
200 | 6.3 | 20.7 |
400 | 9.1 | 29.8 |
600 | 10.8 | 35.5 |
860 | 13.3 | 43.5 |
1000 | 14.6 | 47.8 |
3000 | 25.4 | 83.2 |
5000 | 33.5 | 109.9 |
11000 | 54.1 | 177.5 |
RG223
Construction
Material | Diameter(mm) | |
Inner Conductor | TC/SC | 0.9 |
Dielectric | Solid PE | 2.95 |
Shield | TC/SC Braid | 95% |
Shield | TC/SC Braid | 95% |
Jacket | PVC | 5.30 |
Electrical Characteristics
Capacitance (pF/m) | 101.0 |
Impedance (Ω) | 50.0 |
Velocity of Propagation(﹪) | 66.0 |
Conductor DCR (Ohm/km) | 28.9 |
Outer Shield DCR (Ohm/km) | 8.2 |
Max Operating Frequency (MHZ) | 12400.0 |
Max Operating Voltage (RMS) | 1900.0 |
Operating Temp Range (℃) | -40to 85 |
Attenuation(@20℃)
Frequency (MHZ) | Max Attenuation (dB/100ft) | Max Attenuation (dB/100m) |
50 | 3.2 | 10.5 |
200 | 6.3 | 20.7 |
400 | 9.1 | 29.8 |
600 | 10.8 | 35.5 |
860 | 13.3 | 43.5 |
1000 | 14.6 | 47.8 |
3000 | 25.4 | 83.2 |
5000 | 33.5 | 109.9 |
11000 | 54.1 | 177.5 |