Availability: | |
---|---|
RG58
Construction
Material | Diameter(mm) | |
Inner Conductor | Tinned Copper | 19*0.18 |
Dielectric | Solid PE | 2.95 |
Shield | TC Braid | 3.45 |
Jacket | PVC | 4.95 |
Electrical Characteristics
Capacitance (pF/m) | 101.0 |
Impedance (Ω) | 50.0 |
Velocity of Propagation(﹪) | 66.0 |
Conductor DCR (Ohm/km) | 35.4 |
Outer Shield DCR (Ohm/km) | 13.5 |
Max Operating Frequency (MHZ) | 1000.0 |
Max Operating Voltage (RMS) | 1900.0 |
Operating Temp Range (℃) | -20to 85 |
Attenuation(@20℃)
Frequency (MHZ) | Max Attenuation (dB/100ft) | Max Attenuation (dB/100m) |
10 | 1.5 | 4.9 |
50 | 3.3 | 10.9 |
100 | 4.7 | 15.5 |
200 | 7.5 | 24.5 |
400 | 10.6 | 34.8 |
600 | 12.1 | 39.6 |
860 | 17.2 | 56.4 |
1000 | 18.4 | 60.5 |
RG58
Construction
Material | Diameter(mm) | |
Inner Conductor | Tinned Copper | 19*0.18 |
Dielectric | Solid PE | 2.95 |
Shield | TC Braid | 3.45 |
Jacket | PVC | 4.95 |
Electrical Characteristics
Capacitance (pF/m) | 101.0 |
Impedance (Ω) | 50.0 |
Velocity of Propagation(﹪) | 66.0 |
Conductor DCR (Ohm/km) | 35.4 |
Outer Shield DCR (Ohm/km) | 13.5 |
Max Operating Frequency (MHZ) | 1000.0 |
Max Operating Voltage (RMS) | 1900.0 |
Operating Temp Range (℃) | -20to 85 |
Attenuation(@20℃)
Frequency (MHZ) | Max Attenuation (dB/100ft) | Max Attenuation (dB/100m) |
10 | 1.5 | 4.9 |
50 | 3.3 | 10.9 |
100 | 4.7 | 15.5 |
200 | 7.5 | 24.5 |
400 | 10.6 | 34.8 |
600 | 12.1 | 39.6 |
860 | 17.2 | 56.4 |
1000 | 18.4 | 60.5 |