Availability: | |
---|---|
RGB 5 Core
RGB 5 cores Construction
Material | Diameter(mm) | |
Inner Conductor | BC | 0.57 |
Dielectric | Foam PE | 2.54 |
Out Conductor | AL Foil+ TC Braiding | 95% |
One core Jacket | PVC | 4.00 |
Binder | paper wrap | 11.00 |
Out jacket | PVC | 13.70 |
Electrical Characteristics
Impedance (Ω) | 75 |
Nominal Capacitance (pF/m) | 59 |
Velocity of Propagation(﹪) | 78 |
Sparker Test | 4000 |
SRL(dB) | 20 |
Attenuation(@20℃)
Frequency (MHZ) | Max Attenuation (dB/100ft) | Max Attenuation (dB/100m) |
10 | 1.29 | 4.23 |
270 | 5.92 | 19.42 |
360 | 6.70 | 21.98 |
720 | 9.47 | 31.06 |
1000 | 11.16 | 36.60 |
1500 | 13.67 | 44.84 |
2000 | 15.78 | 51.76 |
2500 | 16.74 | 54.91 |
3000 | 19.33 | 63.40 |
RGB 5 Core
RGB 5 cores Construction
Material | Diameter(mm) | |
Inner Conductor | BC | 0.57 |
Dielectric | Foam PE | 2.54 |
Out Conductor | AL Foil+ TC Braiding | 95% |
One core Jacket | PVC | 4.00 |
Binder | paper wrap | 11.00 |
Out jacket | PVC | 13.70 |
Electrical Characteristics
Impedance (Ω) | 75 |
Nominal Capacitance (pF/m) | 59 |
Velocity of Propagation(﹪) | 78 |
Sparker Test | 4000 |
SRL(dB) | 20 |
Attenuation(@20℃)
Frequency (MHZ) | Max Attenuation (dB/100ft) | Max Attenuation (dB/100m) |
10 | 1.29 | 4.23 |
270 | 5.92 | 19.42 |
360 | 6.70 | 21.98 |
720 | 9.47 | 31.06 |
1000 | 11.16 | 36.60 |
1500 | 13.67 | 44.84 |
2000 | 15.78 | 51.76 |
2500 | 16.74 | 54.91 |
3000 | 19.33 | 63.40 |