Availability: | |
---|---|
UTP CAT6+2C
Basic Construction
Material | Diameter(mm) | |
Conductor | BC | 23AWG |
Insulation | PE | 1.04 |
Jacket | PVC | 5.70 |
Power wire conductor | bare copper/CCA | 18AWG |
Power wire Diameter of insulation | PVC | 2.00 |
BASIC CHARACTERISTICS
Temperature Rating | -20℃ to 60℃ | ||||
Dielectric Breakdown | 2500V | ||||
DC Resistance/Unbalance | 28.6Ω/1000’Max/5% Max | ||||
Characteristics Impedance | 100Ω | ||||
Other Electric Performance |
Frequency (MHz) |
Attenuation (dB/100m) |
Return Loss (dB/100m) | Pair to Pair | |
Next (dB/100m) | ELFEXT (dB/100m) | ||||
1.0 | 2.0 | 20.0 | 75.3 | 63.8 | |
4.0 | 3.8 | 23.0 | 66.3 | 51.7 | |
8.0 | 5.3 | 24.5 | 61.8 | 45.7 | |
10.0 | 6.0 | 25.0 | 60.3 | 42.8 | |
16.0 | 7.6 | 25.0 | 57.2 | 39.7 | |
20.0 | 8.5 | 25.0 | 55.8 | 37.7 | |
25.0 | 9.5 | 24.3 | 54.3 | 35.8 | |
31.25 | 10.7 | 23.6 | 52.9 | 33.9 | |
62.5 | 15.4 | 21.5 | 48.4 | 30.0 | |
100.0 | 19.8 | 20.1 | 45.3 | 29.0 | |
155.0 | 25.2 | 18.8 | 42.4 | 28.1 | |
200.0 | 29.0 | 18.0 | 40.8 | 27.8 | |
250.0 | 32.9 | 17.3 | 39.3 | 23.8 | |
400 | 40.8 | 16.9 | 39.3 | 18.8 |
UTP CAT6+2C
Basic Construction
Material | Diameter(mm) | |
Conductor | BC | 23AWG |
Insulation | PE | 1.04 |
Jacket | PVC | 5.70 |
Power wire conductor | bare copper/CCA | 18AWG |
Power wire Diameter of insulation | PVC | 2.00 |
BASIC CHARACTERISTICS
Temperature Rating | -20℃ to 60℃ | ||||
Dielectric Breakdown | 2500V | ||||
DC Resistance/Unbalance | 28.6Ω/1000’Max/5% Max | ||||
Characteristics Impedance | 100Ω | ||||
Other Electric Performance |
Frequency (MHz) |
Attenuation (dB/100m) |
Return Loss (dB/100m) | Pair to Pair | |
Next (dB/100m) | ELFEXT (dB/100m) | ||||
1.0 | 2.0 | 20.0 | 75.3 | 63.8 | |
4.0 | 3.8 | 23.0 | 66.3 | 51.7 | |
8.0 | 5.3 | 24.5 | 61.8 | 45.7 | |
10.0 | 6.0 | 25.0 | 60.3 | 42.8 | |
16.0 | 7.6 | 25.0 | 57.2 | 39.7 | |
20.0 | 8.5 | 25.0 | 55.8 | 37.7 | |
25.0 | 9.5 | 24.3 | 54.3 | 35.8 | |
31.25 | 10.7 | 23.6 | 52.9 | 33.9 | |
62.5 | 15.4 | 21.5 | 48.4 | 30.0 | |
100.0 | 19.8 | 20.1 | 45.3 | 29.0 | |
155.0 | 25.2 | 18.8 | 42.4 | 28.1 | |
200.0 | 29.0 | 18.0 | 40.8 | 27.8 | |
250.0 | 32.9 | 17.3 | 39.3 | 23.8 | |
400 | 40.8 | 16.9 | 39.3 | 18.8 |