| Image | Product Name | DC Resistance/Unbalance | Conductor | Insulation | Jacket | Details | Inquiry |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | S/FTP CAT7 Orange Duplex | 28.98Ω/1000’Max/5% Max | BC / 23AWG | Skin-foam-skin PE/ 1.33(mm) | LSZH/ 7.50(mm) | View detail » | Inquire |
![]() | S/FTP CAT7 Orange | 28.98Ω/1000’Max/5% Max | BC / 23AWG | Skin-foam-skin PE/ 1.33(mm) | LSZH/ 7.50(mm) | View detail » | Inquire |
![]() | S/FTP CAT7 Yellow Duplex | 28.98Ω/1000’Max/5% Max | BC / 23AWG | Skin-foam-skin PE/ 1.33(mm) | LSZH/ 7.50(mm) | View detail » | Inquire |
![]() | S/FTP CAT7 Yellow | 28.98Ω/1000’Max/5% Max | BC / 23AWG | Skin-foam-skin PE/ 1.33(mm) | LSZH/ 7.50(mm) | View detail » | Inquire |
![]() | S/FTP CAT7 Blue Duplex | 28.98Ω/1000’Max/5% Max | BC / 23AWG | Skin-foam-skin PE/ 1.33(mm) | LSZH/ 7.50(mm) | View detail » | Inquire |
![]() | S/FTP CAT7 Blue | 28.98Ω/1000’Max/5% Max | BC / 23AWG | Skin-foam-skin PE/ 1.33(mm) | LSZH/ 7.50(mm) | View detail » | Inquire |
![]() | S/FTP CAT7 Outdoor | 28.98Ω/1000’Max/5% Max | BC / 23AWG | Skin-foam-skin PE/ 1.33(mm) | PE/ 7.50(mm) | View detail » | Inquire |
Tell us your AWG, application, and quantity. We will reply with specs and pricing.