Availability: | |
---|---|
2C 4C 6C 8C 10C 12C UNSHIELD
Basic Construction
2C | 4C | 6C | 8C | 10C | 12C | ||
Conductor | Material | TC/BC/CCA/TCCA | |||||
Nom.Dia | 18AWG | ||||||
Dielectric | Material | PE | |||||
Nom.Dia | 7/0.20mm | ||||||
Shield | Material | Optional/AL Foil | |||||
Coverage | |||||||
Jacket | Material | PVC | |||||
Nom.Dia | 3.00MM | 3.50MM | 4.10MM | 4.50MM | 5.00MM | 5.40MM |
BASIC CHARACTERISTICS
Temperature Rating | -20℃ to 60℃ |
Operating Voltage | 300V |
DC Resistance per Conductor@ 20℃ | 16.5 Ohms/1M’Nom |
2C 4C 6C 8C 10C 12C UNSHIELD
Basic Construction
2C | 4C | 6C | 8C | 10C | 12C | ||
Conductor | Material | TC/BC/CCA/TCCA | |||||
Nom.Dia | 18AWG | ||||||
Dielectric | Material | PE | |||||
Nom.Dia | 7/0.20mm | ||||||
Shield | Material | Optional/AL Foil | |||||
Coverage | |||||||
Jacket | Material | PVC | |||||
Nom.Dia | 3.00MM | 3.50MM | 4.10MM | 4.50MM | 5.00MM | 5.40MM |
BASIC CHARACTERISTICS
Temperature Rating | -20℃ to 60℃ |
Operating Voltage | 300V |
DC Resistance per Conductor@ 20℃ | 16.5 Ohms/1M’Nom |