Availability: | |
---|---|
PH30 4C
Basic Construction
4C | ||||
Conductor | Material | Bare Copper | ||
Nom.Dia(mm) | 4*0.8mm | |||
Dielectric | Material | PE | ||
Nom.Dia(mm) | 4/1.5m | |||
Drain wire | Material | 0.4mm Copper | ||
Shield | Material | Optional/AL Foil | ||
Jacket | Material | FiRE RESISTENT PVC RED | ||
Nom.Dia(mm) | 5.80mm |
BASIC CHARACTERISTICS
Inductance(10kHz)μH/km | 450≤F≤850 |
Conductor Resistance Ω/km | ≤37.3 |
Loop resistance Ω/km | 20≤F≤75 |
Insulation Resistance | ≥200MΩ.KM |
AC Voltage Test(2500V, 5min,1M) | No Breakdown |
DC Voltage Test(5000V, 5min,1M) | No Breakdown |
AC Voltage Test on Completed cable in water(20℃, 2500V, 5min, 20m ) | No Breakdown |
AC Voltage Test on Core in Water (20℃,2500V, 5min,5M) | No Breakdown |
Voltage Rating | 300V |
InstallationTemperature: | -5℃ ~ 75℃ |
Ambient Temperature: | -20℃ to 105℃ |
PH30 4C
Basic Construction
4C | ||||
Conductor | Material | Bare Copper | ||
Nom.Dia(mm) | 4*0.8mm | |||
Dielectric | Material | PE | ||
Nom.Dia(mm) | 4/1.5m | |||
Drain wire | Material | 0.4mm Copper | ||
Shield | Material | Optional/AL Foil | ||
Jacket | Material | FiRE RESISTENT PVC RED | ||
Nom.Dia(mm) | 5.80mm |
BASIC CHARACTERISTICS
Inductance(10kHz)μH/km | 450≤F≤850 |
Conductor Resistance Ω/km | ≤37.3 |
Loop resistance Ω/km | 20≤F≤75 |
Insulation Resistance | ≥200MΩ.KM |
AC Voltage Test(2500V, 5min,1M) | No Breakdown |
DC Voltage Test(5000V, 5min,1M) | No Breakdown |
AC Voltage Test on Completed cable in water(20℃, 2500V, 5min, 20m ) | No Breakdown |
AC Voltage Test on Core in Water (20℃,2500V, 5min,5M) | No Breakdown |
Voltage Rating | 300V |
InstallationTemperature: | -5℃ ~ 75℃ |
Ambient Temperature: | -20℃ to 105℃ |