Availability: | |
---|---|
Material | Diameter(mm) | |
Conductor | BC | 24AWG |
Insulation | PE | 0.90 |
AL Foil shield | ||
Jacket | PVC | 6.10 |
BASIC CHARACTERISTICS
Temperature Rating | -20℃ to 60℃ | ||||
Dielectric Breakdown | 2500V | ||||
DC Resistance/Unbalance | 28.6Ω/1000’Max/5% Max | ||||
Characteristics Impedance | 100Ω | ||||
Other Electric Performance | Frequency (MHz) | Attenuation (dB/100m) | Return Loss (dB/100m) | Pair to Pair | |
Next (dB/100m) | ELFEXT (dB/100m) | ||||
0.77 | 1.80 | NA | 70.00 | 69.00 | |
1 | 2.00 | 20.00 | 68.30 | 66.80 | |
4 | 4.00 | 23.00 | 59.30 | 54.70 | |
8 | 5.80 | 24.50 | 54.80 | 48.70 | |
10 | 6.50 | 25.00 | 53.30 | 46.80 | |
16 | 8.20 | 25.00 | 50.30 | 42.90 | |
20 | 9.20 | 25.00 | 48.80 | 40.70 | |
25 | 10.40 | 24.30 | 47.30 | 38.80 | |
31.25 | 11.70 | 23.60 | 45.90 | 36.90 | |
62.5 | 17.00 | 21.50 | 41.40 | 30.80 | |
100 | 22.00 | 20.10 | 38.30 | 26.80 | |
155 | 28.10 | 18.80 | 35.50 | 22.90 | |
200 | 32.40 | 18.00 | 33.80 | 20.70 | |
300 | 41.00 | 16.80 | 32.30 | 17.20 | |
350 | 44.9 | 16.30 | 30.20 | 15.90 |
Material | Diameter(mm) | |
Conductor | BC | 24AWG |
Insulation | PE | 0.90 |
AL Foil shield | ||
Jacket | PVC | 6.10 |
BASIC CHARACTERISTICS
Temperature Rating | -20℃ to 60℃ | ||||
Dielectric Breakdown | 2500V | ||||
DC Resistance/Unbalance | 28.6Ω/1000’Max/5% Max | ||||
Characteristics Impedance | 100Ω | ||||
Other Electric Performance | Frequency (MHz) | Attenuation (dB/100m) | Return Loss (dB/100m) | Pair to Pair | |
Next (dB/100m) | ELFEXT (dB/100m) | ||||
0.77 | 1.80 | NA | 70.00 | 69.00 | |
1 | 2.00 | 20.00 | 68.30 | 66.80 | |
4 | 4.00 | 23.00 | 59.30 | 54.70 | |
8 | 5.80 | 24.50 | 54.80 | 48.70 | |
10 | 6.50 | 25.00 | 53.30 | 46.80 | |
16 | 8.20 | 25.00 | 50.30 | 42.90 | |
20 | 9.20 | 25.00 | 48.80 | 40.70 | |
25 | 10.40 | 24.30 | 47.30 | 38.80 | |
31.25 | 11.70 | 23.60 | 45.90 | 36.90 | |
62.5 | 17.00 | 21.50 | 41.40 | 30.80 | |
100 | 22.00 | 20.10 | 38.30 | 26.80 | |
155 | 28.10 | 18.80 | 35.50 | 22.90 | |
200 | 32.40 | 18.00 | 33.80 | 20.70 | |
300 | 41.00 | 16.80 | 32.30 | 17.20 | |
350 | 44.9 | 16.30 | 30.20 | 15.90 |