Availability: | |
---|---|
2C 4C 6C 8C 10C 12C SHIELD
Basic Construction
2C | 4C | 6C | 8C | 10C | 12C | ||
Conductor | Material | TC/BC/CCA/TCCA | |||||
Nom.Dia | 18AWG | ||||||
Dielectric | Material | PE | |||||
Nom.Dia | 7/0.20mm | ||||||
Shield | Material | Optional/AL Foil | |||||
Coverage | |||||||
Jacket | Material | PVC | |||||
Nom.Dia | 3.10MM | 3.60MM | 4.20MM | 4.60MM | 5.10MM | 5.50MM |
BASIC CHARACTERISTICS
Temperature Rating | -20℃ to 60℃ |
Operating Voltage | 300V |
DC Resistance per Conductor@ 20℃ | 16.5 Ohms/1M’Nom |
2C 4C 6C 8C 10C 12C SHIELD
Basic Construction
2C | 4C | 6C | 8C | 10C | 12C | ||
Conductor | Material | TC/BC/CCA/TCCA | |||||
Nom.Dia | 18AWG | ||||||
Dielectric | Material | PE | |||||
Nom.Dia | 7/0.20mm | ||||||
Shield | Material | Optional/AL Foil | |||||
Coverage | |||||||
Jacket | Material | PVC | |||||
Nom.Dia | 3.10MM | 3.60MM | 4.20MM | 4.60MM | 5.10MM | 5.50MM |
BASIC CHARACTERISTICS
Temperature Rating | -20℃ to 60℃ |
Operating Voltage | 300V |
DC Resistance per Conductor@ 20℃ | 16.5 Ohms/1M’Nom |